Poängjakten hösten 2024 - per 2024-12-06
Varje torsdag kl 18:30 (registrering 18.15-18.30) på Västertorgbaren (Västertorg 5A , Uppsala). Lottning sker prick 18.30. Spelare som inte kommit eller ringt och sagt att de kommer innan lottningen sker är inte garanterad plats i turneringen, men kan om restplatser finns (inköp) få spela ändå. Nya spelare har möjlighet att delta vid två tillfällen utan att behöva betala medlemskap. För att få spela därefter måste man bli medlem i Uppsala Backgammonförening (eller vara medlem i Svenska Backgammonförbundet). Medlemsavgiften i Uppsala Backgammonförening är 300 kronor per år, varav 100 kronor går till medlemskapet i Svenska Backgammonförbundet, vilket ger spelaren rätt att delta i samtliga turneringar som arrangerars av SBGF. Turneringarna är kostnadsfria (förutom kostnaden för medlemskapet), med möjlighet att delta i en eller två frivilliga sidopotter om 50 kr styck. Matcherna spelas till 9 poäng från semifinal och framåt, tidigare matcher spelas till 7 poäng.
Den spelare som samlat ihop flest poäng under terminen får förutom titeln Poängjaktsvinnare även en ståtlig pokal. De 12 spelare som samlat flest poäng under säsongen (terminsvis) får delta i terminens slutspel, där ytterligare en pokal står på spel. Matcherna ger rankingpoäng på Uppsalarankingen samt på Sverigerankingen. Torsdagsturneringarna samt Poängjaktslutspelet spelas enligt SBGF:s regelverk, med enda undantaget att klockregeln Preferens (för förklaring, se klockregler) tillämpas.
Här kan ni se resultaten från de enskilda torsdagsturneringarna.
Ranking | Namn | Poäng | T | M | V | 1:a | 2:a | % | V/T | P/T | Matcher | |
1 | Patrick | 43 | 14 | 32 | 19 | 1 | 3 | 59% | 1,4 | 3,1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | Dan | 38 | 15 | 28 | 15 | 2 | 0 | 54% | 1 | 2,5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | |||||||||||
3 | Ali | 37 | 12 | 31 | 19 | 0 | 3 | 61% | 1,6 | 3,1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 3 | Final | ||||||||||
4 | Cilla | 36 | 15 | 26 | 13 | 2 | 0 | 50% | 0,9 | 2,4 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
5 | Bijan | 33 | 15 | 31 | 16 | 0 | 1 | 52% | 1,1 | 2,2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
6 | Johan | 32 | 9 | 20 | 13 | 2 | 1 | 65% | 1,4 | 3,6 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
7 | Daniel | 31 | 9 | 21 | 14 | 2 | 0 | 67% | 1,6 | 3,4 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
8 | Sia | 30 | 14 | 23 | 10 | 1 | 1 | 43% | 0,7 | 2,1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
9 | Robert | 25 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 40% | 0,7 | 1,7 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
Razmik | 25 | 14 | 20 | 7 | 1 | 0 | 35% | 0,5 | 1,8 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
Mehmet | 25 | 7 | 20 | 14 | 1 | 0 | 70% | 2 | 3,6 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
12 | Zou | 19 | 13 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24% | 0,3 | 1,5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 |
Gräns för deltagande i slutspelet.
Ranking | Namn | Poäng | T | M | V | 1:a | 2:a | % | V/T | P/T | Matcher | |
13 | Albert | 18 | 9 | 16 | 7 | 0 | 1 | 44% | 0,8 | 2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
Ani | 18 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 82% | 3 | 6 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 3 | Final | ||||||||||
15 | Fredrik | 16 | 7 | 14 | 7 | 0 | 1 | 50% | 1 | 2,3 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
16 | Anders | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33% | 0,5 | 1,5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Andreas | 15 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 50% | 0,8 | 2,5 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
18 | Dennis | 14 | 5 | 12 | 7 | 0 | 1 | 58% | 1,4 | 2,8 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
Mahmoud Kh | 14 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 56% | 1 | 2,8 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | Vinst | ||||||||||
5 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
20 | Mattias | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 36% | 0,6 | 1,6 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
21 | Olsian | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 38% | 0,6 | 1,6 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
22 | Martin W | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17% | 0,2 | 1,2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Jonas | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
Jocke | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 3 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
25 | Rastkar | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40% | 0,7 | 1,7 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Karaman | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 60% | 1,5 | 2,5 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
27 | Penny | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0,3 | 1,3 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
Sara | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0,3 | 1,3 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
29 | Linnea | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Einar | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 67% | 2 | 3 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
Johannes | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 67% | 2 | 3 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
Stefan Ho | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 67% | 2 | 3 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
33 | Åsa S | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
34 | Elis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
35 | Charlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Lars K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Lena S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Micke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Pether | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Stefan Hö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? |
Förklaring:
T = Antal spelade torsdagsturneringar, av totalt 15.
M = Antal spelade matcher.
V = Antal vunna matcher.
1:a = Antal turneringsvinster.
2:a = Antal andraplatser.
% = Vinstprocent.
V/T = Vinster per turnering.
P/T = Poäng per turnering.
Dessutom får alla +1 p per vunnen match.
Uppdaterad söndag 2025-01-12 20:25