Poängjakten hösten 2026 - per 2026-11-19

För detaljer kring format och krav för deltagande i torsdagsturneringarna/poängjakten, klicka på länken Turneringar

För grundläggande regler om hur backgammon spelas, se avsnittet om Grundläggande backgammonregler.

Här kan ni se resultaten från de enskilda torsdagsturneringarna.

Poängjakten hösten 2026 - per 2026-11-19

 Ranking  Namn  Poäng   T   M   V   1:a  2:a  %  V/T  P/T  Matcher
1 Cilla 39 12 28 17 1 3 61% 1,4 3,2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Dan  1 Vinst
  2026-11-19 2 Ruzmik  1
  2026-11-12 1 Ruzmik  1 Vinst
  2026-11-12 2 Bye 
  2026-11-12 3 Martin W  1 Vinst
  2026-11-12 4 Andreas  6 Vinst Final
  2026-11-05 1 Fredrik  1 Vinst
  2026-11-05 2 Mehmet  1 Vinst
  2026-11-05 3 Ruzmik  1
  2026-10-29 1 Ruzmik  1 Vinst
  2026-10-29 2 Bye 
  2026-10-29 3 Anders  1 Vinst
  2026-10-29 4 Dan  3 Final
  2026-10-22 1 Robert R  1
  2026-10-15 1 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-10-15 2 Jonael  1 Vinst
  2026-10-15 3 Dan  1 Vinst
  2026-10-15 4 Anders  3 Final
  2026-10-08 1 Bye 
  2026-10-08 2 Robert  1
  2026-10-01 1 Robert  1
  2026-09-24 1 Ruzmik  1 Vinst
  2026-09-24 2 Bye 
  2026-09-24 3 Andreas  1
  2026-09-17 1 Jonael  1 Vinst
  2026-09-17 2 Sara  1 Vinst
  2026-09-17 3 Andreas  1
  2026-09-10 1 Bye 
  2026-09-10 2 Mattias  1 Vinst
  2026-09-10 3 Simon  1 Vinst
  2026-09-10 4 Albert  1 Vinst
  2026-09-10 5 Charlie  3 Final
  2026-09-03 1 Jon Brewer  1
2 Dan 36 12 27 16 1 2 59% 1,3 3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Cilla  1
  2026-11-12 1 Patrick  1 Vinst
  2026-11-12 2 Andreas  1
  2026-11-05 1 Andreas  1
  2026-10-29 1 Fredrik  1 Vinst
  2026-10-29 2 Zou  1 Vinst
  2026-10-29 3 Jonael  1 Vinst
  2026-10-29 4 Cilla  6 Vinst Final
  2026-10-22 1 Ruzmik  1 Vinst
  2026-10-22 2 Patrick  1 Vinst
  2026-10-22 3 Andreas  1 Vinst
  2026-10-22 4 Robert R  3 Final
  2026-10-15 1 Albert  1 Vinst
  2026-10-15 2 Robert  1 Vinst
  2026-10-15 3 Cilla  1
  2026-10-01 1 Jonael  1 Vinst
  2026-10-01 2 Bye 
  2026-10-01 3 Zou  1
  2026-09-24 1 Elis  1 Vinst
  2026-09-24 2 Bye 
  2026-09-24 3 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-09-24 4 Patrick  1 Vinst
  2026-09-24 5 Robert R  3 Final
  2026-09-17 1 Charlie  1 Vinst
  2026-09-17 2 Andreas  1
  2026-09-10 1 Mattias  1
  2026-09-03 1 Anders  1 Vinst
  2026-09-03 2 Andreas  1
  2026-08-27 1 Jon Brewer  1
Ruzmik 36 11 21 13 3 0 62% 1,2 3,3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Bijan  1 Vinst
  2026-11-19 2 Cilla  1 Vinst
  2026-11-19 3 Robert  1 Vinst
  2026-11-19 4 Mehmet  6 Vinst Final
  2026-11-12 1 Cilla  1
  2026-11-05 1 Albert  1 Vinst
  2026-11-05 2 Zou  1 Vinst
  2026-11-05 3 Cilla  1 Vinst
  2026-11-05 4 Bijan  6 Vinst Final
  2026-10-29 1 Cilla  1
  2026-10-22 1 Dan  1
  2026-10-15 1 Jonael  1
  2026-10-01 1 Charlie  1
  2026-09-24 1 Cilla  1
  2026-09-17 1 Robert R  1 Vinst
  2026-09-17 2 Bye 
  2026-09-17 3 Fredrik  1 Vinst
  2026-09-17 4 Andreas  1 Vinst
  2026-09-17 5 Bijan  6 Vinst Final
  2026-09-10 1 Zou  1
  2026-08-27 1 Bijan  1 Vinst
  2026-08-27 2 Patrick  1
4 Robert 31 11 24 14 1 1 58% 1,3 2,8
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-11-19 2 Johan  1 Vinst
  2026-11-19 3 Ruzmik  1
  2026-11-12 1 Zou  1 Vinst
  2026-11-12 2 Martin W  1
  2026-11-05 1 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-11-05 2 Anders  1 Vinst
  2026-11-05 3 Bijan  1
  2026-10-22 1 Albert  1
  2026-10-15 1 Patrick  1 Vinst
  2026-10-15 2 Dan  1
  2026-10-08 1 Bijan  1 Vinst
  2026-10-08 2 Cilla  1 Vinst
  2026-10-08 3 Jonael  1 Vinst
  2026-10-08 4 Anders  3 Final
  2026-10-01 1 Cilla  1 Vinst
  2026-10-01 2 Bye 
  2026-10-01 3 Mehmet  1 Vinst
  2026-10-01 4 Zou  6 Vinst Final
  2026-09-24 1 Charlie  1 Vinst
  2026-09-24 2 Bye 
  2026-09-24 3 Patrick  1
  2026-09-17 1 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-09-17 2 Bye 
  2026-09-17 3 Bijan  1
  2026-09-03 1 Lukas  1
  2026-08-27 1 Sara  1
5 Jonael 30 13 23 11 1 1 48% 0,8 2,3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Mehmet  1
  2026-11-12 1 Bijan  1
  2026-11-05 1 Bijan  1
  2026-10-29 1 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-10-29 2 Bijan  1 Vinst
  2026-10-29 3 Dan  1
  2026-10-22 1 Patrick  1
  2026-10-15 1 Ruzmik  1 Vinst
  2026-10-15 2 Cilla  1
  2026-10-08 1 Julia Brzezinska  1 Vinst
  2026-10-08 2 Mehmet  1 Vinst
  2026-10-08 3 Robert  1
  2026-10-01 1 Dan  1
  2026-09-24 1 Bijan  1
  2026-09-17 1 Cilla  1
  2026-09-10 1 Simon  1
  2026-09-03 1 Albert  1 Vinst
  2026-09-03 2 Bijan  1 Vinst
  2026-09-03 3 Lukas  1 Vinst
  2026-09-03 4 Andreas  3 Final
  2026-08-27 1 Charlie  1 Vinst
  2026-08-27 2 Bye 
  2026-08-27 3 Patrick  1 Vinst
  2026-08-27 4 Linnea  6 Vinst Final
Andreas 30 9 23 15 1 1 65% 1,7 3,3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-12 1 Anders E  1 Vinst
  2026-11-12 2 Dan  1 Vinst
  2026-11-12 3 Robert R  1 Vinst
  2026-11-12 4 Cilla  3 Final
  2026-11-05 1 Dan  1 Vinst
  2026-11-05 2 Bijan  1
  2026-10-22 1 Charlie  1 Vinst
  2026-10-22 2 Zou  1 Vinst
  2026-10-22 3 Dan  1
  2026-10-15 1 Anders  1
  2026-09-24 1 Gal  1 Vinst
  2026-09-24 2 Bye 
  2026-09-24 3 Cilla  1 Vinst
  2026-09-24 4 Robert R  1
  2026-09-17 1 Bye 
  2026-09-17 2 Dan  1 Vinst
  2026-09-17 3 Cilla  1 Vinst
  2026-09-17 4 Ruzmik  1
  2026-09-10 1 Gal  1
  2026-09-03 1 Mehmet  1 Vinst
  2026-09-03 2 Dan  1 Vinst
  2026-09-03 3 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-09-03 4 Jonael  6 Vinst Final
  2026-08-27 1 Mehmet  1 Vinst
  2026-08-27 2 Sara  1
7 Bijan 28 13 24 11 0 2 46% 0,8 2,2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Ruzmik  1
  2026-11-12 1 Jonael  1 Vinst
  2026-11-12 2 Robert R  1
  2026-11-05 1 Jonael  1 Vinst
  2026-11-05 2 Andreas  1 Vinst
  2026-11-05 3 Robert  1 Vinst
  2026-11-05 4 Ruzmik  3 Final
  2026-10-29 1 Albert  1 Vinst
  2026-10-29 2 Jonael  1
  2026-10-22 1 Fredrik  1
  2026-10-15 1 Mehmet  1 Vinst
  2026-10-15 2 Bye 
  2026-10-15 3 Anders  1
  2026-10-08 1 Robert  1
  2026-10-01 1 Mehmet  1
  2026-09-24 1 Jonael  1 Vinst
  2026-09-24 2 Anders  1
  2026-09-17 1 Mehmet  1 Vinst
  2026-09-17 2 Bye 
  2026-09-17 3 Robert  1 Vinst
  2026-09-17 4 Albert  1 Vinst
  2026-09-17 5 Ruzmik  3 Final
  2026-09-10 1 Mehmet  1
  2026-09-03 1 Simon  1 Vinst
  2026-09-03 2 Jonael  1
  2026-08-27 1 Ruzmik  1
Anders 28 10 18 10 2 0 56% 1 2,8
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-12 1 Robert R  1
  2026-11-05 1 Martin W  1 Vinst
  2026-11-05 2 Robert  1
  2026-10-29 1 Robert R  1 Vinst
  2026-10-29 2 Bye 
  2026-10-29 3 Cilla  1
  2026-10-22 1 Zou  1
  2026-10-15 1 Andreas  1 Vinst
  2026-10-15 2 Bye 
  2026-10-15 3 Bijan  1 Vinst
  2026-10-15 4 Cilla  6 Vinst Final
  2026-10-08 1 Martin W  1 Vinst
  2026-10-08 2 Khatanbaatar Khandsuren  1 Vinst
  2026-10-08 3 David A  1 Vinst
  2026-10-08 4 Robert  6 Vinst Final
  2026-09-24 1 Bye 
  2026-09-24 2 Bijan  1 Vinst
  2026-09-24 3 Robert R  1
  2026-09-17 1 Fredrik  1
  2026-09-10 1 Charlie  1
  2026-09-03 1 Dan  1
9 Robert R 25 6 15 11 2 0 73% 1,8 4,2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-12 1 Anders  1 Vinst
  2026-11-12 2 Bijan  1 Vinst
  2026-11-12 3 Andreas  1
  2026-11-05 1 Zou  1
  2026-10-29 1 Anders  1
  2026-10-22 1 Cilla  1 Vinst
  2026-10-22 2 Albert  1 Vinst
  2026-10-22 3 Fredrik  1 Vinst
  2026-10-22 4 Dan  6 Vinst Final
  2026-09-24 1 Johan  1 Vinst
  2026-09-24 2 Zou  1 Vinst
  2026-09-24 3 Anders  1 Vinst
  2026-09-24 4 Andreas  1 Vinst
  2026-09-24 5 Dan  6 Vinst Final
  2026-09-17 1 Ruzmik  1
10 Zou 21 11 19 8 0 1 42% 0,7 1,9
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Lukas  1
  2026-11-12 1 Robert  1
  2026-11-05 1 Robert R  1 Vinst
  2026-11-05 2 Ruzmik  1
  2026-10-29 1 Johan  1 Vinst
  2026-10-29 2 Dan  1
  2026-10-22 1 Anders  1 Vinst
  2026-10-22 2 Andreas  1
  2026-10-08 1 Mehmet  1
  2026-10-01 1 Bye 
  2026-10-01 2 Charlie  1 Vinst
  2026-10-01 3 Dan  1 Vinst
  2026-10-01 4 Robert  3 Final
  2026-09-24 1 Mehmet  1 Vinst
  2026-09-24 2 Robert R  1
  2026-09-17 1 Dennis  1
  2026-09-10 1 Ruzmik  1 Vinst
  2026-09-10 2 Bye 
  2026-09-10 3 Gal  1 Vinst
  2026-09-10 4 Charlie  1
  2026-08-27 1 Patrick  1
11 Mehmet 19 12 17 5 0 1 29% 0,4 1,6
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Jonael  1 Vinst
  2026-11-19 2 Bye 
  2026-11-19 3 Lukas  1 Vinst
  2026-11-19 4 Ruzmik  3 Final
  2026-11-12 1 Martin W  1
  2026-11-05 1 Bye 
  2026-11-05 2 Cilla  1
  2026-10-22 1 Sara  1
  2026-10-15 1 Bijan  1
  2026-10-08 1 Zou  1 Vinst
  2026-10-08 2 Jonael  1
  2026-10-01 1 Bijan  1 Vinst
  2026-10-01 2 Bye 
  2026-10-01 3 Robert  1
  2026-09-24 1 Zou  1
  2026-09-17 1 Bijan  1
  2026-09-10 1 Bijan  1 Vinst
  2026-09-10 2 Bye 
  2026-09-10 3 Charlie  1
  2026-09-03 1 Andreas  1
  2026-08-27 1 Andreas  1
12 Charlie 16 7 11 5 1 0 45% 0,7 2,3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-10-22 1 Andreas  1
  2026-10-01 1 Ruzmik  1 Vinst
  2026-10-01 2 Zou  1
  2026-09-24 1 Robert  1
  2026-09-17 1 Dan  1
  2026-09-10 1 Anders  1 Vinst
  2026-09-10 2 Bye 
  2026-09-10 3 Mehmet  1 Vinst
  2026-09-10 4 Zou  1 Vinst
  2026-09-10 5 Cilla  6 Vinst Final
  2026-09-03 1 Gal  1
  2026-08-27 1 Jonael  1

Gräns för deltagande i slutspelet.

 Ranking  Namn  Poäng   T   M   V   1:a  2:a  %  V/T  P/T  Matcher
13 Jon Brewer 15 10 15 5 0 0 33% 0,5 1,5
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Robert  1
  2026-11-05 1 Robert  1
  2026-10-29 1 Jonael  1
  2026-10-15 1 Cilla  1
  2026-10-08 1 Albert  1
  2026-09-24 1 Stefan Hö  1 Vinst
  2026-09-24 2 Bye 
  2026-09-24 3 Dan  1
  2026-09-17 1 Robert  1
  2026-09-10 1 Martin W  1 Vinst
  2026-09-10 2 Bye 
  2026-09-10 3 Albert  1
  2026-09-03 1 Cilla  1 Vinst
  2026-09-03 2 Sara  1 Vinst
  2026-09-03 3 Andreas  1
  2026-08-27 1 Dan  1 Vinst
  2026-08-27 2 Linnea  1
Albert 15 9 15 6 0 0 40% 0,7 1,7
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-05 1 Ruzmik  1
  2026-10-29 1 Bijan  1
  2026-10-22 1 Robert  1 Vinst
  2026-10-22 2 Robert R  1
  2026-10-15 1 Dan  1
  2026-10-08 1 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-10-08 2 David A  1
  2026-09-24 1 Patrick  1
  2026-09-17 1 Martin W  1 Vinst
  2026-09-17 2 Bye 
  2026-09-17 3 Dennis  1 Vinst
  2026-09-17 4 Bijan  1
  2026-09-10 1 Johan  1 Vinst
  2026-09-10 2 Bye 
  2026-09-10 3 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-09-10 4 Cilla  1
  2026-09-03 1 Jonael  1
15 Patrick 11 6 11 5 0 0 45% 0,8 1,8
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-12 1 Dan  1
  2026-10-22 1 Jonael  1 Vinst
  2026-10-22 2 Dan  1
  2026-10-15 1 Robert  1
  2026-09-24 1 Albert  1 Vinst
  2026-09-24 2 Bye 
  2026-09-24 3 Robert  1 Vinst
  2026-09-24 4 Dan  1
  2026-09-17 1 Sara  1
  2026-08-27 1 Zou  1 Vinst
  2026-08-27 2 Ruzmik  1 Vinst
  2026-08-27 3 Jonael  1
16 Sara 9 4 9 5 0 0 56% 1,2 2,2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-10-22 1 Mehmet  1 Vinst
  2026-10-22 2 Fredrik  1
  2026-09-17 1 Patrick  1 Vinst
  2026-09-17 2 Cilla  1
  2026-09-03 1 Fredrik  1 Vinst
  2026-09-03 2 Jon Brewer  1
  2026-08-27 1 Robert  1 Vinst
  2026-08-27 2 Andreas  1 Vinst
  2026-08-27 3 Linnea  1
17 Martin W 8 6 8 2 0 0 25% 0,3 1,3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Johan  1
  2026-11-12 1 Mehmet  1 Vinst
  2026-11-12 2 Robert  1 Vinst
  2026-11-12 3 Cilla  1
  2026-11-05 1 Anders  1
  2026-10-08 1 Anders  1
  2026-09-17 1 Albert  1
  2026-09-10 1 Jon Brewer  1
Fredrik 8 5 8 3 0 0 38% 0,6 1,6
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-05 1 Cilla  1
  2026-10-29 1 Dan  1
  2026-10-22 1 Bijan  1 Vinst
  2026-10-22 2 Sara  1 Vinst
  2026-10-22 3 Robert R  1
  2026-09-17 1 Anders  1 Vinst
  2026-09-17 2 Bye 
  2026-09-17 3 Ruzmik  1
  2026-09-03 1 Sara  1
19 Johan 6 5 6 1 0 0 17% 0,2 1,2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Martin W  1 Vinst
  2026-11-19 2 Robert  1
  2026-10-29 1 Zou  1
  2026-10-08 1 Khatanbaatar Khandsuren  1
  2026-09-24 1 Robert R  1
  2026-09-10 1 Albert  1
Linnea 6 1 4 3 0 1 75% 3 6
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-08-27 1 Simon  1 Vinst
  2026-08-27 2 Jon Brewer  1 Vinst
  2026-08-27 3 Sara  1 Vinst
  2026-08-27 4 Jonael  3 Final
21 Gal 5 3 5 2 0 0 40% 0,7 1,7
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-09-24 1 Andreas  1
  2026-09-10 1 Andreas  1 Vinst
  2026-09-10 2 Bye 
  2026-09-10 3 Zou  1
  2026-09-03 1 Charlie  1 Vinst
  2026-09-03 2 Lukas  1
Lukas 5 2 5 3 0 0 60% 1,5 2,5
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-19 1 Zou  1 Vinst
  2026-11-19 2 Bye 
  2026-11-19 3 Mehmet  1
  2026-09-03 1 Robert  1 Vinst
  2026-09-03 2 Gal  1 Vinst
  2026-09-03 3 Jonael  1
23 Simon 4 3 4 1 0 0 25% 0,3 1,3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-09-10 1 Jonael  1 Vinst
  2026-09-10 2 Bye 
  2026-09-10 3 Cilla  1
  2026-09-03 1 Bijan  1
  2026-08-27 1 Linnea  1
24 Dennis 3 2 3 1 0 0 33% 0,5 1,5
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-10-08 1 David A  1
  2026-09-17 1 Zou  1 Vinst
  2026-09-17 2 Bye 
  2026-09-17 3 Albert  1
David A 3 1 3 2 0 0 67% 2 3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-10-08 1 Dennis  1 Vinst
  2026-10-08 2 Albert  1 Vinst
  2026-10-08 3 Anders  1
26 Khatanbaatar Khandsuren 2 1 2 1 0 0 50% 1 2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-10-08 1 Johan  1 Vinst
  2026-10-08 2 Anders  1
Mattias 2 1 2 1 0 0 50% 1 2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-09-10 1 Dan  1 Vinst
  2026-09-10 2 Cilla  1
28 Anders E 1 1 1 0 0 0 0% 0 1
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-11-12 1 Andreas  1
Elis 1 1 1 0 0 0 0% 0 1
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-09-24 1 Dan  1
Julia Brzezinska 1 1 1 0 0 0 0% 0 1
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-10-08 1 Jonael  1
Stefan Hö 1 1 1 0 0 0 0% 0 1
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2026-09-24 1 Jon Brewer  1

Förklaring:
  T = Antal spelade torsdagsturneringar, av totalt 13.
  M = Antal spelade matcher.
  V = Antal vunna matcher.
  1:a = Antal turneringsvinster.
  2:a = Antal andraplatser.
  % = Vinstprocent.
  V/T = Vinster per turnering.
  P/T = Poäng per turnering.

Poängberäkning:
  Vinnare 5 p
  Andra plats 3 p
  Övrig placering 1 p

Dessutom får alla +1 p per vunnen match.

Uppdaterad lördag 2026-11-21 09:09