Poängjakten våren 2022
-
Slutställning
Varje torsdag kl 19.00 (registrering 18.45-19.00) på
Västertorgbaren (Västertorg
5A , Uppsala).
Lottning sker prick 19.00. Spelare som inte kommit eller ringt och sagt
att de kommer innan lottningen sker är inte garanterad plats i
turneringen, men kan om restplatser finns (inköp) få spela ändå. Nya
spelare har möjlighet att delta vid två tillfällen utan att behöva
betala medlemskap. För att få spela därefter måste man bli medlem i
Uppsala Backgammonförening (eller vara medlem i Svenska
Backgammonförbundet). Medlemsavgiften i Uppsala Backgammonförening är
300 kronor per år, varav 100 kronor går till medlemskapet i Svenska Backgammonförbundet, vilket ger spelaren rätt att delta i samtliga turneringar som arrangerars av SBGF.
Turneringarna är kostnadsfria (förutom kostnaden för medlemskapet), med
möjlighet att delta i en eller två frivilliga sidopotter om 50 kr
styck. Matcherna spelas till 9 poäng från semifinal och framåt, tidigare
matcher spelas till 7 poäng.
Den spelare som samlat ihop flest poäng under terminen får förutom titeln Poängjaktsvinnare även en ståtlig pokal. De 12 spelare som samlat flest poäng under säsongen (terminsvis) får delta i terminens slutspel, där ytterligare en pokal står på spel. Matcherna ger rankingpoäng på Uppsalarankingen samt på Sverigerankingen. Torsdagsturneringarna samt Poängjaktslutspelet spelas enligt SBGF:s regelverk, med enda undantaget att klockregeln Preferens (för förklaring, se klockregler) tillämpas.
Här kan ni se resultaten från de enskilda torsdagsturneringarna.
Ranking | Namn | Poäng | T | M | V | 1:a | 2:a | % | V/T | P/T | Matcher | |
1 | Jocke | 63 | 16 | 40 | 27 | 3 | 4 | 68% | 1,7 | 3,9 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | Patrick | 40 | 9 | 20 | 15 | 4 | 0 | 75% | 1,7 | 4,4 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
3 | Johan | 32 | 8 | 18 | 12 | 2 | 2 | 67% | 1,5 | 4 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | |||||||||||
4 | Robert | 29 | 16 | 24 | 9 | 1 | 0 | 38% | 0,6 | 1,8 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
Cilla | 29 | 16 | 25 | 9 | 0 | 2 | 36% | 0,6 | 1,8 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
6 | Micke | 28 | 11 | 22 | 11 | 0 | 3 | 50% | 1 | 2,5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
7 | Albert | 26 | 14 | 19 | 6 | 1 | 1 | 32% | 0,4 | 1,9 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
8 | Ali | 25 | 10 | 20 | 11 | 1 | 0 | 55% | 1,1 | 2,5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
9 | Sia | 23 | 13 | 19 | 6 | 0 | 2 | 32% | 0,5 | 1,8 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
10 | Razmik | 20 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 46% | 0,8 | 2,5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
11 | Ani | 16 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 45% | 0,7 | 2,3 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
12 | Fredrik Å | 12 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 40% | 0,7 | 2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Roland | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86% | 3 | 6 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final |
Gräns för deltagande i slutspelet, där spelare på delad 12:e plats gör upp om sista slutspelsplatsen.
Ranking | Namn | Poäng | T | M | V | 1:a | 2:a | % | V/T | P/T | Matcher | |
14 | Mehmet | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33% | 0,5 | 1,5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
15 | Martin | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100% | 3 | 8 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
16 | Mika | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
17 | Simon | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Dennis | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 67% | 2 | 3 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
19 | Lena S | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Niko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
Raymond | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
22 | Connie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
Jonas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
24 | Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Björn F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Charlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
David L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Karaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Mattias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Stefan Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Uffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Åsa S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? |
Förklaring:
T = Antal spelade torsdagsturneringar, av totalt 16.
M = Antal spelade matcher.
V = Antal vunna matcher.
1:a = Antal turneringsvinster.
2:a = Antal andraplatser.
% = Vinstprocent.
V/T = Vinster per turnering.
P/T = Poäng per turnering.
Dessutom får alla +1 p per vunnen match.
Uppdaterad lördag 2022-06-04 12:33