|
Namn | Ali Marankoz |
Födelseår | 1965 | |
Civilstånd | Gift | |
Yrke | Egenföretagare | |
Spelat backgammon sedan | 2002 | |
Medlemsnummer hos SBGF | 1972 | |
Högsta ranking hos SBGF | 1 (Maxrating: 1842) | |
Backgammonmeriter | 1:a Swedish Open 2007 - Advanced, 2:a Swedish Open 2008 - Intermediate, Semifinal Swedish Open 2006 - Advanced, 2:a i consolation på SM 2006. I Uppsala består vinsterna av Uppsalamästerskapet 2019, 2018, 2014, 2012 och 2011 (vinnare av flest UM, tätt följd av Martin Alm och Göran Karlson), Klubbmästerskapet 2022, 2017, 2015, 2012 och 2008, Consolation Klubbmästerskapet 2013, Poängjakten hösten 2021, våren 2020, våren och hösten 2019, höst och vår 2016, höst och vår 2015, höst och vår 2014, höst och vår 2013, höst och vår 2012, hösten 2011 och våren 2006, Poängjaktslutspelet hösten 2021, våren 2019, våren och hösten 2017, våren 2016, hösten 2012, våren 2012 och hösten 2010, Nyårsrullen 2019, 2016 och 2014 (consolationvinnare 2020) samt Västertorgsbaren Open (Main). Har legat etta på både Sverige- och Uppsalarankingen. |
|
Kallas vid brädet | djin, Den korte kurden , Kaffehandlar'n | |
Spelar på internet? | ||
Ja, bara att fråga | ||
Alis spel | Alis P40 |
Uppdaterad