Poängjakten hösten 2021 - per 2021-12-09
Varje torsdag kl 19.00 (registrering 18.45-19.00) på Västertorgbaren (Västertorg 5A , Uppsala). Lottning sker prick 19.00. Spelare som inte kommit eller ringt och sagt att de kommer innan lottningen sker är inte garanterad plats i turneringen, men kan om restplatser finns (inköp) få spela ändå. Nya spelare har möjlighet att delta vid två tillfällen utan att behöva betala medlemskap. För att få spela därefter måste man bli medlem i Uppsala Backgammonförening (eller vara medlem i Svenska Backgammonförbundet). Medlemsavgiften i Uppsala Backgammonförening är 300 kronor per år, varav 100 kronor går till medlemskapet i Svenska Backgammonförbundet, vilket ger spelaren rätt att delta i samtliga turneringar som arrangerars av SBGF. Turneringarna är kostnadsfria (förutom kostnaden för medlemskapet), med möjlighet att delta i en eller två frivilliga sidopotter om 50 kr styck. Matcherna spelas till 9 poäng från semifinal och framåt, tidigare matcher spelas till 7 poäng.
Den spelare som samlat ihop flest poäng under terminen får förutom titeln Poängjaktsvinnare även en ståtlig pokal. De 12 spelare som samlat flest poäng under säsongen (terminsvis) får delta i terminens slutspel, där ytterligare en pokal står på spel. Matcherna ger rankingpoäng på Uppsalarankingen samt på Sverigerankingen. Torsdagsturneringarna samt Poängjaktslutspelet spelas enligt SBGF:s regelverk, med enda undantaget att klockregeln Preferens (för förklaring, se klockregler) tillämpas.
Här kan ni se resultaten från de enskilda torsdagsturneringarna.
Ranking | Namn | Poäng | T | M | V | 1:a | 2:a | % | V/T | P/T | Matcher | |
1 | Ali | 45 | 14 | 31 | 19 | 2 | 2 | 61% | 1,4 | 3,2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 3 | Final | ||||||||||
2 | Robert | 38 | 14 | 29 | 16 | 1 | 2 | 55% | 1,1 | 2,7 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
3 | Jocke | 37 | 11 | 25 | 16 | 2 | 1 | 64% | 1,5 | 3,4 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
4 | Cilla | 32 | 13 | 20 | 9 | 2 | 1 | 45% | 0,7 | 2,5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
5 | Micke | 27 | 11 | 20 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0,9 | 2,5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
6 | Sia | 26 | 10 | 19 | 10 | 1 | 1 | 53% | 1 | 2,6 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
7 | Jonas | 22 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | 67% | 1,3 | 3,7 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
Uffe | 22 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 47% | 0,8 | 2,4 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
9 | Johan | 21 | 7 | 14 | 8 | 1 | 1 | 57% | 1,1 | 3 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
10 | Fredrik Å | 14 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 50% | 1 | 2,8 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
11 | Åsa S | 13 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 62% | 1,2 | 3,2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 6 | Vinst | Final | |||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
12 | Ani | 11 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 27% | 0,4 | 1,4 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 |
Gräns för deltagande i slutspelet.
Ranking | Namn | Poäng | T | M | V | 1:a | 2:a | % | V/T | P/T | Matcher | |
13 | Albert | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 38% | 0,6 | 1,6 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
Razmik | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
Stefan Ho | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33% | 0,5 | 2 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
16 | Patrick | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 43% | 0,8 | 1,8 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
17 | Mika O | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
18 | Charlie | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2 | 5 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | Vinst | ||||||||||
4 | 3 | Final | ||||||||||
19 | Björn F | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Mehmet Ö | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Omar | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0,3 | 1,3 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
22 | Anders | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Simon | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33% | 0,5 | 1,5 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | Vinst | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
24 | Benjamin | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | Vinst | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
25 | David | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
2 | 1 | |||||||||||
Karaman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
Mattias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
Vian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
1 | 1 | |||||||||||
29 | Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Azam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Garnik S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Grishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Mahmoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Meruzhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Stefan Hö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? | |||||||
Åsa G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
Datum | Rond | Motståndare | Poäng | Vinst? | Final? |
Förklaring:
T = Antal spelade torsdagsturneringar, av totalt 14.
M = Antal spelade matcher.
V = Antal vunna matcher.
1:a = Antal turneringsvinster.
2:a = Antal andraplatser.
% = Vinstprocent.
V/T = Vinster per turnering.
P/T = Poäng per turnering.
Dessutom får alla +1 p per vunnen match.
Uppdaterad lördag 2021-12-11 09:23