Statistik från poängjakten våren 2025 - per 2025-05-29

 Ranking  Namn  Poäng   T   M   V   1:a  2:a  %  V/T  P/T  Matcher
1 Dan 61 19 44 27 1 3 61% 1,4 3,2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-22 1 Zou  1 Vinst
  2025-05-22 2 Harald  1 Vinst
  2025-05-22 3 Patrick  1
  2025-05-15 1 Bijan  1 Vinst
  2025-05-15 2 Albert  1 Vinst
  2025-05-15 3 Cilla  1 Vinst
  2025-05-15 4 Dennis  6 Vinst Final
  2025-05-08 1 Patrick  1 Vinst
  2025-05-08 2 Mehmet  1 Vinst
  2025-05-08 3 Sara  1 Vinst
  2025-05-08 4 Andreas  3 Final
  2025-04-24 1 Bye 
  2025-04-24 2 Sara  1
  2025-04-17 1 Anders  1 Vinst
  2025-04-17 2 Mattias  1 Vinst
  2025-04-17 3 Daniel  1
  2025-04-13 1 Mehmet  1
  2025-04-10 1 Mehmet  1
  2025-04-03 1 Zou  1 Vinst
  2025-04-03 2 Andreas  1 Vinst
  2025-04-03 3 Albert  1 Vinst
  2025-04-03 4 Bijan  3 Final
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Robert R  1 Vinst
  2025-03-27 3 Sara  1 Vinst
  2025-03-27 4 Warner  1
  2025-03-20 1 Patrick  1
  2025-03-13 1 Mattias  1 Vinst
  2025-03-13 2 Anders  1 Vinst
  2025-03-13 3 Daniel  1 Vinst
  2025-03-13 4 Dennis  3 Final
  2025-03-06 1 Ali  1 Vinst
  2025-03-06 2 Patrick  1
  2025-02-27 1 Andreas  1
  2025-02-20 1 Ali  1 Vinst
  2025-02-20 2 Bijan  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Mattias  1 Vinst
  2025-02-13 3 Andreas  1
  2025-02-06 1 Ali  2 Vinst
  2025-02-06 2 Zou  1
  2025-01-30 1 Anders  2 Vinst
  2025-01-30 2 Roland  1
  2025-01-23 1 Mehmet  2 Vinst
  2025-01-23 2 Mattias  3 Vinst
  2025-01-16 1 Sia  2 Vinst
  2025-01-16 2 Sia  1
2 Bijan 56 19 36 21 3 0 58% 1,1 2,9
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Bye 
  2025-05-29 2 Johan  1
  2025-05-22 1 Lars K  1
  2025-05-15 1 Dan  1
  2025-05-08 1 Johan  1
  2025-04-24 1 Bye 
  2025-04-24 2 Daniel  1 Vinst
  2025-04-24 3 Mehmet  1
  2025-04-17 1 Patrick  1
  2025-04-13 1 Bye 
  2025-04-13 2 Anders  1 Vinst
  2025-04-13 3 Sara  1 Vinst
  2025-04-13 4 Mehmet  6 Vinst Final
  2025-04-10 1 Bye 
  2025-04-10 2 Anders  1 Vinst
  2025-04-10 3 Sara  1 Vinst
  2025-04-10 4 Mehmet  6 Vinst Final
  2025-04-03 1 Daniel  1 Vinst
  2025-04-03 2 Mattias  1 Vinst
  2025-04-03 3 Johan  1 Vinst
  2025-04-03 4 Dan  6 Vinst Final
  2025-03-27 1 Patrick  1 Vinst
  2025-03-27 2 Hans  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Johan  1
  2025-03-13 1 Roland Sundqvist  1 Vinst
  2025-03-13 2 Patrick  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Jacob A  1 Vinst
  2025-03-06 3 Robert  1 Vinst
  2025-03-06 4 Anders  1
  2025-02-27 1 Mattias  1
  2025-02-20 1 Tommy A  1 Vinst
  2025-02-20 2 Dan  1 Vinst
  2025-02-20 3 Elis  1
  2025-02-13 1 Robert R  1 Vinst
  2025-02-13 2 Karaman  1
  2025-02-06 1 Robert 
  2025-02-06 2 Andreas  3 Vinst
  2025-01-23 1 Patrick  2 Vinst
  2025-01-23 2 Daniel  1
  2025-01-16 1 Robert R  2 Vinst
  2025-01-16 2 Bye  2
Mehmet 56 17 39 24 2 2 62% 1,4 3,3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Zou  1 Vinst
  2025-05-29 2 Robert  1 Vinst
  2025-05-29 3 Mattias  1
  2025-05-15 1 Patrick  1 Vinst
  2025-05-15 2 Anders  1
  2025-05-08 1 Cilla  1 Vinst
  2025-05-08 2 Dan  1
  2025-04-24 1 Robert  1 Vinst
  2025-04-24 2 Cilla  1 Vinst
  2025-04-24 3 Bijan  1 Vinst
  2025-04-24 4 Robert R  6 Vinst Final
  2025-04-17 1 Albert  1
  2025-04-13 1 Dan  1 Vinst
  2025-04-13 2 Dennis  1 Vinst
  2025-04-13 3 Andreas  1 Vinst
  2025-04-13 4 Bijan  3 Final
  2025-04-10 1 Dan  1 Vinst
  2025-04-10 2 Dennis  1 Vinst
  2025-04-10 3 Andreas  1 Vinst
  2025-04-10 4 Bijan  3 Final
  2025-04-03 1 Patrick  1 Vinst
  2025-04-03 2 Albert  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Mattias  1 Vinst
  2025-03-27 3 Cilla  1 Vinst
  2025-03-27 4 Robert  1 Vinst
  2025-03-27 5 Warner  6 Vinst Final
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Fredrik  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Cilla  1
  2025-02-27 1 Patrick  1 Vinst
  2025-02-27 2 Andreas  1
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Roland  1 Vinst
  2025-02-20 3 Patrick  1
  2025-02-13 1 Karaman  1
  2025-02-06 1 Andreas  2 Vinst
  2025-02-06 2 Lisa  3 Vinst
  2025-01-30 1 Zou 
  2025-01-30 2 Cilla  1
  2025-01-23 1 Dan 
  2025-01-23 2 Robert R  3 Vinst
4 Patrick 54 16 35 23 2 1 66% 1,4 3,4
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Cilla  1
  2025-05-22 1 Anders  1 Vinst
  2025-05-22 2 Johan  1 Vinst
  2025-05-22 3 Dan  1 Vinst
  2025-05-22 4 Lars K  3 Final
  2025-05-15 1 Mehmet  1
  2025-05-08 1 Dan  1
  2025-04-17 1 Bijan  1 Vinst
  2025-04-17 2 Dennis  1
  2025-04-03 1 Mehmet  1
  2025-03-27 1 Bijan  1
  2025-03-20 1 Dan  1 Vinst
  2025-03-20 2 Zou  1 Vinst
  2025-03-20 3 Cilla  1 Vinst
  2025-03-20 4 Fredrik  1
  2025-03-13 1 Sara  1 Vinst
  2025-03-13 2 Bijan  1 Vinst
  2025-03-13 3 Dennis  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Dan  1 Vinst
  2025-03-06 3 Fredrik  1 Vinst
  2025-03-06 4 Cilla  1 Vinst
  2025-03-06 5 Anders  6 Vinst Final
  2025-02-27 1 Mehmet  1
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Cilla  1 Vinst
  2025-02-20 3 Mehmet  1 Vinst
  2025-02-20 4 Robert R  1 Vinst
  2025-02-20 5 Elis  6 Vinst Final
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Elis  1 Vinst
  2025-02-13 3 Karaman  1
  2025-02-06 1 Albert  2 Vinst
  2025-02-06 2 Sara  3 Vinst
  2025-01-23 1 Bijan 
  2025-01-23 2 Fredrik  3 Vinst
  2025-01-16 1 Sara  2 Vinst
  2025-01-16 2 Martin W  3 Vinst
5 Andreas 44 15 34 19 1 2 56% 1,3 2,9
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-22 1 Sara  1
  2025-05-15 1 Bye 
  2025-05-15 2 Cilla  1
  2025-05-08 1 Robert  1 Vinst
  2025-05-08 2 Johan  1 Vinst
  2025-05-08 3 Albert  1 Vinst
  2025-05-08 4 Dan  6 Vinst Final
  2025-04-17 1 Fredrik  1
  2025-04-13 1 Albert  1 Vinst
  2025-04-13 2 Zou  1 Vinst
  2025-04-13 3 Mehmet  1
  2025-04-10 1 Albert  1 Vinst
  2025-04-10 2 Zou  1 Vinst
  2025-04-10 3 Mehmet  1
  2025-04-03 1 Robert R  1 Vinst
  2025-04-03 2 Dan  1
  2025-03-27 1 Hans  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Sara  1 Vinst
  2025-03-06 3 Cilla  1
  2025-02-27 1 Dan  1 Vinst
  2025-02-27 2 Mehmet  1 Vinst
  2025-02-27 3 Robert  1 Vinst
  2025-02-27 4 Johan  3 Final
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Daniel  1 Vinst
  2025-02-20 3 Dennis  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Robert  1 Vinst
  2025-02-13 3 Dan  1 Vinst
  2025-02-13 4 Fredrik  1 Vinst
  2025-02-13 5 Daniel  3 Final
  2025-02-06 1 Mehmet 
  2025-02-06 2 Bijan  1
  2025-01-30 1 Penny 
  2025-01-30 2 Zou  3 Vinst
  2025-01-23 1 Robert R  2 Vinst
  2025-01-23 2 Cilla  1
6 Daniel 42 16 30 16 2 0 53% 1 2,6
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Einar  1
  2025-05-22 1 Cilla  1 Vinst
  2025-05-22 2 Lars K  1
  2025-05-15 1 Albert  1
  2025-05-08 1 Sara  1
  2025-04-24 1 Jacob A  1 Vinst
  2025-04-24 2 Bijan  1
  2025-04-17 1 Robert  1 Vinst
  2025-04-17 2 Razmik  1 Vinst
  2025-04-17 3 Dan  1 Vinst
  2025-04-17 4 Dennis  6 Vinst Final
  2025-04-03 1 Bijan  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Anders  1 Vinst
  2025-03-27 3 Warner  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Robert R  1
  2025-03-13 1 Ali  1 Vinst
  2025-03-13 2 Jacob  1 Vinst
  2025-03-13 3 Dan  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Robert R  1
  2025-02-27 1 Johan  1
  2025-02-20 1 Albert  1 Vinst
  2025-02-20 2 Andreas  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Sara  1 Vinst
  2025-02-13 3 Cilla  1 Vinst
  2025-02-13 4 Karaman  1 Vinst
  2025-02-13 5 Andreas  6 Vinst Final
  2025-01-23 1 Mattias  2 Vinst
  2025-01-23 2 Bijan  3 Vinst
  2025-01-16 1 Razmik 
  2025-01-16 2 Anders  1
7 Robert 37 20 31 12 0 0 39% 0,6 1,9
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Linnea  1 Vinst
  2025-05-29 2 Mehmet  1
  2025-05-22 1 Robert R  1 Vinst
  2025-05-22 2 Sara  1 Vinst
  2025-05-22 3 Lars K  1
  2025-05-15 1 Bye 
  2025-05-15 2 Dennis  1
  2025-05-08 1 Andreas  1
  2025-04-24 1 Mehmet  1
  2025-04-17 1 Daniel  1
  2025-04-13 1 Sara  1
  2025-04-10 1 Sara  1
  2025-04-03 1 Johan  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Linnea  1 Vinst
  2025-03-27 3 Hans  1 Vinst
  2025-03-27 4 Mehmet  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Sara  1
  2025-03-13 1 Jacob  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Mattias  1 Vinst
  2025-03-06 3 Bijan  1
  2025-02-27 1 Bye 
  2025-02-27 2 Anders  1 Vinst
  2025-02-27 3 Andreas  1
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Robert R  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Andreas  1
  2025-02-06 1 Bijan  2 Vinst
  2025-02-06 2 Ali  3 Vinst
  2025-01-30 1 Roland  2 Vinst
  2025-01-30 2 Penny  1
  2025-01-23 1 Albert  2 Vinst
  2025-01-23 2 Sia  1
  2025-01-16 1 Anders 
  2025-01-16 2 Robert R  3 Vinst
8 Robert R 35 15 28 12 1 1 43% 0,8 2,3
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-22 1 Robert  1
  2025-04-24 1 Bye 
  2025-04-24 2 Fredrik  1 Vinst
  2025-04-24 3 Sara  1 Vinst
  2025-04-24 4 Mehmet  3 Final
  2025-04-13 1 Zou  1
  2025-04-10 1 Zou  1
  2025-04-03 1 Andreas  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Dan  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Daniel  1 Vinst
  2025-03-20 3 Ali  1 Vinst
  2025-03-20 4 Johan  1 Vinst
  2025-03-20 5 Fredrik  6 Vinst Final
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Daniel  1 Vinst
  2025-03-06 3 Anders  1
  2025-02-27 1 Albert  1 Vinst
  2025-02-27 2 Mattias  1
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Robert  1 Vinst
  2025-02-20 3 Sara  1 Vinst
  2025-02-20 4 Patrick  1
  2025-02-13 1 Bijan  1
  2025-02-06 1 Sara 
  2025-02-06 2 Anders  3 Vinst
  2025-01-30 1 Razmik 
  2025-01-30 2 Ali  3 Vinst
  2025-01-23 1 Andreas 
  2025-01-23 2 Mehmet  1
  2025-01-16 1 Bijan 
  2025-01-16 2 Robert  1
9 Anders 34 17 29 12 0 1 41% 0,7 2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Mattias  1
  2025-05-22 1 Patrick  1
  2025-05-15 1 Zou  1 Vinst
  2025-05-15 2 Mehmet  1 Vinst
  2025-05-15 3 Dennis  1
  2025-05-08 1 Elis  1 Vinst
  2025-05-08 2 Sara  1
  2025-04-17 1 Dan  1
  2025-04-13 1 Bye 
  2025-04-13 2 Bijan  1
  2025-04-10 1 Bye 
  2025-04-10 2 Bijan  1
  2025-04-03 1 Mattias  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Daniel  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Albert  1 Vinst
  2025-03-20 3 Johan  1
  2025-03-13 1 Zou  1 Vinst
  2025-03-13 2 Dan  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Albert  1 Vinst
  2025-03-06 3 Robert R  1 Vinst
  2025-03-06 4 Bijan  1 Vinst
  2025-03-06 5 Patrick  3 Final
  2025-02-27 1 Cilla  1 Vinst
  2025-02-27 2 Robert  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Albert  1
  2025-02-06 1 Zou 
  2025-02-06 2 Robert R  1
  2025-01-30 1 Dan 
  2025-01-30 2 Elis  3 Vinst
  2025-01-16 1 Robert  2 Vinst
  2025-01-16 2 Daniel  3 Vinst
10 Cilla 33 19 30 11 0 0 37% 0,6 1,7
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Patrick  1 Vinst
  2025-05-29 2 Mattias  1
  2025-05-22 1 Daniel  1
  2025-05-15 1 Bye 
  2025-05-15 2 Andreas  1 Vinst
  2025-05-15 3 Dan  1
  2025-05-08 1 Mehmet  1
  2025-04-24 1 Zou  1 Vinst
  2025-04-24 2 Mehmet  1
  2025-04-17 1 Dennis  1
  2025-04-13 1 Ali  1
  2025-04-10 1 Ali  1
  2025-04-03 1 Bye 
  2025-04-03 2 Johan  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Lars K  1 Vinst
  2025-03-27 3 Mehmet  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Elis  1 Vinst
  2025-03-20 3 Patrick  1
  2025-03-13 1 Bye 
  2025-03-13 2 Dennis  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Mehmet  1 Vinst
  2025-03-06 3 Andreas  1 Vinst
  2025-03-06 4 Patrick  1
  2025-02-27 1 Anders  1
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Patrick  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Ali  1 Vinst
  2025-02-13 3 Daniel  1
  2025-01-30 1 Ali 
  2025-01-30 2 Mehmet  3 Vinst
  2025-01-23 1 Razmik 
  2025-01-23 2 Andreas  3 Vinst
  2025-01-16 1 Albert 
  2025-01-16 2 Sara  3 Vinst
Albert 33 18 29 11 0 0 38% 0,6 1,8
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-22 1 Harald  1
  2025-05-15 1 Daniel  1 Vinst
  2025-05-15 2 Dan  1
  2025-05-08 1 Bye 
  2025-05-08 2 Zou  1 Vinst
  2025-05-08 3 Andreas  1
  2025-04-17 1 Mehmet  1 Vinst
  2025-04-17 2 Fredrik  1 Vinst
  2025-04-17 3 Dennis  1
  2025-04-13 1 Andreas  1
  2025-04-10 1 Andreas  1
  2025-04-03 1 Sara  1 Vinst
  2025-04-03 2 Mehmet  1 Vinst
  2025-04-03 3 Dan  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Warner  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Anders  1
  2025-03-13 1 Dennis  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Anders  1
  2025-02-27 1 Robert R  1
  2025-02-20 1 Daniel  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Anders  1 Vinst
  2025-02-13 3 Fredrik  1
  2025-02-06 1 Patrick 
  2025-02-06 2 Johan  1
  2025-01-30 1 Jocke  2 Vinst
  2025-01-30 2 Razmik  3 Vinst
  2025-01-23 1 Robert 
  2025-01-23 2 Ali  1
  2025-01-16 1 Cilla  2 Vinst
  2025-01-16 2 Fredrik  3 Vinst
12 Johan 32 9 21 15 1 0 71% 1,7 3,6
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Bye 
  2025-05-29 2 Bijan  1 Vinst
  2025-05-29 3 Einar  1
  2025-05-22 1 Hans  1 Vinst
  2025-05-22 2 Patrick  1
  2025-05-08 1 Bijan  1 Vinst
  2025-05-08 2 Andreas  1
  2025-04-03 1 Robert  1 Vinst
  2025-04-03 2 Cilla  1 Vinst
  2025-04-03 3 Bijan  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Bijan  1 Vinst
  2025-03-20 3 Anders  1 Vinst
  2025-03-20 4 Robert R  1
  2025-02-27 1 Daniel  1 Vinst
  2025-02-27 2 Zou  1 Vinst
  2025-02-27 3 Mattias  1 Vinst
  2025-02-27 4 Andreas  6 Vinst Final
  2025-02-20 1 Elis  1
  2025-02-06 1 Lisa  2 Vinst
  2025-02-06 2 Albert  3 Vinst
  2025-01-16 1 Ali  2 Vinst
  2025-01-16 2 Ali  3 Vinst
13 Zou 30 18 24 7 0 0 29% 0,4 1,7
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Mehmet  1
  2025-05-22 1 Dan  1
  2025-05-15 1 Anders  1
  2025-05-08 1 Bye 
  2025-05-08 2 Albert  1
  2025-04-24 1 Cilla  1
  2025-04-17 1 Mattias  1
  2025-04-13 1 Robert R  1 Vinst
  2025-04-13 2 Andreas  1
  2025-04-10 1 Robert R  1 Vinst
  2025-04-10 2 Andreas  1
  2025-04-03 1 Dan  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Sara  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Patrick  1
  2025-03-13 1 Anders  1
  2025-02-27 1 Jacob A  1 Vinst
  2025-02-27 2 Johan  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Fredrik  1
  2025-02-06 1 Anders  2 Vinst
  2025-02-06 2 Dan  3 Vinst
  2025-01-30 1 Mehmet  2 Vinst
  2025-01-30 2 Andreas  1
  2025-01-23 1 Ali 
  2025-01-23 2 Razmik  1
  2025-01-16 1 Bye  1
  2025-01-16 2 Mattias  3 Vinst
14 Sara 29 16 30 12 0 0 40% 0,8 1,8
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Bye 
  2025-05-29 2 Einar  1
  2025-05-22 1 Andreas  1 Vinst
  2025-05-22 2 Robert  1
  2025-05-08 1 Daniel  1 Vinst
  2025-05-08 2 Anders  1 Vinst
  2025-05-08 3 Dan  1
  2025-04-24 1 Bye 
  2025-04-24 2 Dan  1 Vinst
  2025-04-24 3 Robert R  1
  2025-04-13 1 Robert  1 Vinst
  2025-04-13 2 Ali  1 Vinst
  2025-04-13 3 Bijan  1
  2025-04-10 1 Robert  1 Vinst
  2025-04-10 2 Ali  1 Vinst
  2025-04-10 3 Bijan  1
  2025-04-03 1 Albert  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Zou  1 Vinst
  2025-03-27 3 Dan  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Robert  1 Vinst
  2025-03-20 3 Fredrik  1
  2025-03-13 1 Patrick  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Andreas  1
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Fredrik  1 Vinst
  2025-02-20 3 Robert R  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Daniel  1
  2025-02-06 1 Robert R  2 Vinst
  2025-02-06 2 Patrick  1
  2025-01-30 1 Elis 
  2025-01-30 2 Sia  1
  2025-01-16 1 Patrick 
  2025-01-16 2 Cilla  1
15 Dennis 27 6 18 13 1 2 72% 2,2 4,5
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-15 1 Bye 
  2025-05-15 2 Robert  1 Vinst
  2025-05-15 3 Anders  1 Vinst
  2025-05-15 4 Dan  3 Final
  2025-04-17 1 Cilla  1 Vinst
  2025-04-17 2 Patrick  1 Vinst
  2025-04-17 3 Albert  1 Vinst
  2025-04-17 4 Daniel  3 Final
  2025-04-13 1 Fredrik  1 Vinst
  2025-04-13 2 Mehmet  1
  2025-04-10 1 Fredrik  1 Vinst
  2025-04-10 2 Mehmet  1
  2025-03-13 1 Albert  1 Vinst
  2025-03-13 2 Cilla  1 Vinst
  2025-03-13 3 Patrick  1 Vinst
  2025-03-13 4 Dan  6 Vinst Final
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Zhina  1 Vinst
  2025-02-20 3 Andreas  1 Vinst
  2025-02-20 4 Elis  1
16 Mattias 22 12 22 8 0 1 36% 0,7 1,8
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Anders  1 Vinst
  2025-05-29 2 Cilla  1 Vinst
  2025-05-29 3 Mehmet  1 Vinst
  2025-05-29 4 Einar  3 Final
  2025-04-17 1 Zou  1 Vinst
  2025-04-17 2 Dan  1
  2025-04-03 1 Anders  1 Vinst
  2025-04-03 2 Bijan  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Mehmet  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Ali  1
  2025-03-13 1 Dan  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Robert  1
  2025-02-27 1 Bijan  1 Vinst
  2025-02-27 2 Robert R  1 Vinst
  2025-02-27 3 Johan  1
  2025-02-20 1 Penny  1 Vinst
  2025-02-20 2 Elis  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Dan  1
  2025-01-23 1 Daniel 
  2025-01-23 2 Dan  1
  2025-01-16 1 Fredrik 
  2025-01-16 2 Zou  1
Fredrik 22 11 21 8 0 1 38% 0,7 2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-04-24 1 Bye 
  2025-04-24 2 Robert R  1
  2025-04-17 1 Andreas  1 Vinst
  2025-04-17 2 Albert  1
  2025-04-13 1 Dennis  1
  2025-04-10 1 Dennis  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Mehmet  1 Vinst
  2025-03-20 3 Sara  1 Vinst
  2025-03-20 4 Patrick  1 Vinst
  2025-03-20 5 Robert R  3 Final
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Harald  1 Vinst
  2025-03-06 3 Patrick  1
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Sara  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Zou  1 Vinst
  2025-02-13 3 Albert  1 Vinst
  2025-02-13 4 Andreas  1
  2025-01-30 1 Sia 
  2025-01-30 2 Jocke  1
  2025-01-23 1 Sia 
  2025-01-23 2 Patrick  1
  2025-01-16 1 Mattias  2 Vinst
  2025-01-16 2 Albert  1
18 Ali 20 11 18 6 0 0 33% 0,5 1,8
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-04-13 1 Cilla  1 Vinst
  2025-04-13 2 Sara  1
  2025-04-10 1 Cilla  1 Vinst
  2025-04-10 2 Sara  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Mattias  1 Vinst
  2025-03-20 3 Robert R  1
  2025-03-13 1 Daniel  1
  2025-03-06 1 Dan  1
  2025-02-20 1 Dan  1
  2025-02-13 1 Bye 
  2025-02-13 2 Cilla  1
  2025-02-06 1 Dan 
  2025-02-06 2 Robert  1
  2025-01-30 1 Cilla  2 Vinst
  2025-01-30 2 Robert R  1
  2025-01-23 1 Zou  2 Vinst
  2025-01-23 2 Albert  3 Vinst
  2025-01-16 1 Johan 
  2025-01-16 2 Johan  1
19 Elis 14 5 11 6 0 1 55% 1,2 2,8
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-08 1 Anders  1
  2025-03-20 1 Bye 
  2025-03-20 2 Cilla  1
  2025-02-20 1 Johan  1 Vinst
  2025-02-20 2 Mattias  1 Vinst
  2025-02-20 3 Bijan  1 Vinst
  2025-02-20 4 Dennis  1 Vinst
  2025-02-20 5 Patrick  3 Final
  2025-02-13 1 Sia  1 Vinst
  2025-02-13 2 Patrick  1
  2025-01-30 1 Sara  2 Vinst
  2025-01-30 2 Anders  1
Sia 14 4 7 5 0 0 71% 1,2 3,5
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-02-13 1 Elis  1
  2025-01-30 1 Fredrik  2 Vinst
  2025-01-30 2 Sara  3 Vinst
  2025-01-23 1 Fredrik  2 Vinst
  2025-01-23 2 Robert  3 Vinst
  2025-01-16 1 Dan 
  2025-01-16 2 Dan  3 Vinst
21 Lars K 10 2 5 4 1 0 80% 2 5
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-22 1 Bijan  1 Vinst
  2025-05-22 2 Daniel  1 Vinst
  2025-05-22 3 Robert  1 Vinst
  2025-05-22 4 Patrick  6 Vinst Final
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Cilla  1
22 Einar 9 1 4 4 1 0 100% 4 9
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Daniel  1 Vinst
  2025-05-29 2 Sara  1 Vinst
  2025-05-29 3 Johan  1 Vinst
  2025-05-29 4 Mattias  6 Vinst Final
23 Hans 4 2 4 2 0 0 50% 1 2
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-22 1 Johan  1
  2025-03-27 1 Andreas  1 Vinst
  2025-03-27 2 Bijan  1 Vinst
  2025-03-27 3 Robert  1
24 Jacob A 3 3 3 0 0 0 0% 0 1
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-04-24 1 Daniel  1
  2025-03-06 1 Bye 
  2025-03-06 2 Bijan  1
  2025-02-27 1 Zou  1
25 Linnea 2 2 2 0 0 0 0% 0 1
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-05-29 1 Robert  1
  2025-03-27 1 Bye 
  2025-03-27 2 Robert  1
26 Martin W 1 1 2 0 0 0 0% 0 1
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-01-16 1 Roland 
  2025-01-16 2 Patrick  1
Zhina 1 1 1 0 0 0 0% 0 1
  Datum Rond Motståndare Poäng Vinst? Final?
  2025-02-20 1 Bye 
  2025-02-20 2 Dennis  1

Förklaring:
  T = Antal spelade torsdagsturneringar, av totalt 20.
  M = Antal spelade matcher.
  V = Antal vunna matcher.
  1:a = Antal turneringsvinster.
  2:a = Antal andraplatser.
  % = Vinstprocent.
  V/T = Vinster per turnering.
  P/T = Poäng per turnering.

Poängberäkning:
  Vinnare 5 p
  Andra plats 3 p
  Övrig placering 1 p

Dessutom får alla +1 p per vunnen match.

Uppdaterad onsdag 2026-10-14 23:01