Statistik från poängjakten Våren 2019 - Slutställning
Namn Total P Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Lars J 10 2 5 4 2,0 5,0 80% 1 1
Patrick 51 10 27 21 2,1 5,1 78% 4 6
Ali M 81 20 47 31 1,6 4,1 66% 5 10
Micke 55 17 37 22 1,3 3,2 59% 2 6
Johan N 52 17 32 19 1,1 3,1 59% 4 4
Fredrik Å 12 4 7 4 1,0 3,0 57% 1 1
Joakim T 46 17 37 21 1,2 2,7 57% 1 3
Charlie 14 6 12 6 1,0 2,3 50% 0 1
Joakim N 2 1 2 1 1,0 2,0 50% 0 0
Jonas 2 1 2 1 1,0 2,0 50% 0 0
Mahmoud 40 20 37 16 0,8 2,0 43% 0 2
Albert 29 14 22 9 0,6 2,1 41% 1 2
Robert K 34 20 32 12 0,6 1,7 38% 0 1
Alex 15 7 11 4 0,6 2,1 36% 1 1
Mattias R 4 3 4 1 0,3 1,3 25% 0 0
Cilla 29 20 28 5 0,3 1,5 18% 0 2
Simon O 8 7 8 1 0,1 1,1 13% 0 0
Laila L 2 2 2 0 0,0 1,0 0% 0 0
Aida 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Annica B 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Garnik 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Peymaa 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
20 40