Statistik från poängjakten våren 2017 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Mehmet K 9 1 4 4 4,0 9,0 100% 1 1
Patrick 61 17 36 22 1,3 3,6 61% 3 8
Ali M 54 17 32 19 1,1 3,2 59% 4 5
Micke 50 16 32 18 1,1 3,1 56% 2 6
Joakim T 45 16 26 13 0,8 2,8 50% 3 5
Charlie 31 12 22 11 0,9 2,6 50% 1 3
Magnus 27 12 20 9 0,8 2,3 45% 1 2
Mahmoud 33 16 26 11 0,7 2,1 42% 1 2
Johan N 29 14 22 9 0,6 2,1 41% 1 2
Einar 3 2 3 1 0,5 1,5 33% 0 0
Ismail 3 3 3 0 0,0 1,0 0% 0 0
Mattias 2 2 2 0 0,0 1,0 0% 0 0
Andreas 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Azam 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Cilla 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Joakim R 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Lars J 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Sara S 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
17 34