Statistik från poängjakten våren 2013 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Dennis 45 6 18 13 2,2 7,5 72% 2 3
Ali M 153 19 68 46 2,4 8,1 68% 7 14
Micke 72 12 39 22 1,8 6,0 56% 2 5
Hamid 10 2 4 2 1,0 5,0 50% 0 1
Ali K 4 1 2 1 1,0 4,0 50% 0 0
Yazdan 4 1 2 1 1,0 4,0 50% 0 0
Mahmoud 103 18 54 25 1,4 5,7 46% 4 8
Mehmet K 79 17 52 22 1,3 4,6 42% 3 5
Niklas 50 11 30 11 1,0 4,5 37% 1 2
Simon 30 12 30 6 0,5 2,5 20% 0 0
Öner 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
19 38