Statistik från poängjakten våren 2012 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Dennis 25 3 10 8 2,7 8,3 80% 1 2
Ali M 145 17 59 42 2,5 8,5 71% 8 11
Mahmoud 101 17 50 28 1,6 5,9 56% 4 6
Micke 108 16 54 30 1,9 6,8 56% 4 9
Niklas 7 1 4 2 2,0 7,0 50% 0 1
Mattias 4 1 2 1 1,0 4,0 50% 0 0
Göran 9 3 5 2 0,7 3,0 40% 0 1
Elias 37 9 24 8 0,9 4,1 33% 0 3
Aidin 5 2 3 1 0,5 2,5 33% 0 0
Hamid 31 11 26 8 0,7 2,8 31% 0 1
Mohsen 9 3 7 2 0,7 3,0 29% 0 0
Yazdan 18 11 22 3 0,3 1,6 14% 0 0
Kemal 3 1 3 0 0,0 3,0 0% 0 0
Nenne 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
17 34