Statistik från poängjakten våren 2011 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Johan W 9 2 5 3 1,5 4,5 60% 0 1
Micke 111 16 50 29 1,8 6,9 58% 5 9
Göran 47 8 19 11 1,4 5,9 58% 2 4
Mahmoud 93 16 44 25 1,6 5,8 57% 3 9
Elias 72 13 31 17 1,3 5,5 55% 3 4
Zhina 26 5 13 7 1,4 5,2 54% 1 1
Ali M 68 16 42 16 1,0 4,3 38% 1 4
Mattias 15 5 12 4 0,8 3,0 33% 0 0
Adam 5 2 4 1 0,5 2,5 25% 0 0
Viktor 1 1 2 0 0,0 1,0 0% 0 0
Cilla 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Anton 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Dennis 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Henrik 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
15 32