Statistik från poängjakten - slutställning våren 2007
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster Vinst% Turn.v Finaler
Dennis 73 10 31 23 74% 4 5
Nicolas 45 9 18 12 67% 3 3
Martin A 79 14 38 25 66% 4 5
Roland 52 9 26 17 65% 2 2
Ali M 42 8 22 14 64% 1 3
Einar 7 2 5 3 60% 0 0
Olle B 77 17 41 24 59% 2 4
Mattias R 36 10 22 12 55% 1 2
Micke N 64 16 34 18 53% 2 5
Alex B 4 1 2 1 50% 0 0
Robert R 2 1 2 1 50% 0 0
Niklas F 24 7 21 9 43% 0 1
Mats L 30 10 19 8 42% 0 2
Joakim N 37 13 25 10 40% 0 2 0
Said 38 13 28 11 39% 0 1
Stefan P 12 5 8 3 38% 0 1
Rizgar 36 15 30 11 37% 0 2
Ulf K 11 5 11 4 36% 0 0
Mahmoud 28 16 27 6 22% 0 0
Dan 1 1 1 0 0% 0 0
Milorad 1 1 1 0 0% 0 0
Sauti 1 1 1 0 0% 0 0
Therese B 1 1 1 0 0% 0 0
Lille-Ba 1 1 2 0 0% 0 0
Simon O 7 7 8 0 0% 0 0
19 38