Statistik från poängjakten t o m 2006-04-13
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T Vinst% Turn.v Turn.f
Ulf K 13 1 4 4 4,00 100% 1 1
Kim C 12 1 4 3 3,00 75% 1 1
Ali M 74 10 32 22 2,20 69% 4 4
Johan M 5 1 3 2 2,00 67% 0 0
Petter 36 7 21 13 1,86 62% 1 3
Said 61 12 28 17 1,42 61% 3 5
Göran K 23 4 12 7 1,75 58% 1 2
Rickie 10 2 7 4 2,00 57% 0 0
Nicolas 30 7 21 11 1,57 52% 0 1
Mahmoud 57 15 36 18 1,20 50% 1 3
Kaka 2 1 2 1 1,00 50% 0 0
Mats L 50 14 29 14 1,00 48% 2 2
Denho 41 12 28 13 1,08 46% 0 2
Mattias R 47 11 32 14 1,27 44% 0 4
Micke N 34 11 21 9 0,82 43% 1 2
Hassan 4 2 5 2 1,00 40% 0 0
Niklas F 13 7 13 4 0,57 31% 0 0
Robert R 5 2 4 1 0,50 25% 0 0
Rizgar 17 12 19 3 0,25 16% 0 0
Jon Brewer 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Lille-Ba 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Pelle E 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
15 30