Statistik från poängjakten Hösten 2019 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Sture 9 1 4 4 4,0 9,0 100% 1 1
Mattias R 8 1 3 3 3,0 8,0 100% 1 1
Peyman 13 3 8 6 2,0 4,3 75% 1 1
Patrick 18 5 13 9 1,8 3,6 69% 1 1
Joakim T 37 10 23 15 1,5 3,7 65% 2 4
Ali M 51 15 38 24 1,6 3,4 63% 1 5
Micke 44 14 30 18 1,3 3,1 60% 2 4
Jonas 22 7 12 7 1,0 3,1 58% 2 2
Charlie 15 6 13 7 1,2 2,5 54% 0 1
Albert 26 10 16 8 0,8 2,6 50% 2 2
Johan N 13 5 8 4 0,8 2,6 50% 1 1
Garnik B 2 1 2 1 1,0 2,0 50% 0 0
Robert K 35 15 29 14 0,9 2,3 48% 0 3
Simon O 12 6 10 4 0,7 2,0 40% 0 1
Mahmoud 28 15 23 9 0,6 1,9 39% 1 1
Cilla 26 15 24 9 0,6 1,7 38% 0 1
Azam 18 10 16 6 0,6 1,8 38% 0 1
Fredrik Å 12 8 12 4 0,5 1,5 33% 0 0
Alex 14 10 14 4 0,4 1,4 29% 0 0
Garnik S 7 5 7 2 0,4 1,4 29% 0 0
Grishan 6 5 6 1 0,2 1,2 17% 0 0
Axel 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Jens B 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Mika O 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Marianne 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Sandra 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Stefan Ho 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Åsa 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
15 30