Statistik från poängjakten Hösten 2018 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Joakim T 72 14 36 28 2,0 5,1 78% 6 9
Åsa 5 1 3 2 2,0 5,0 67% 0 1
Johan N 35 11 23 14 1,3 3,2 61% 2 3
Fredrik L 12 4 10 6 1,5 3,0 60% 0 1
Jonas 11 3 7 4 1,3 3,7 57% 0 2
Mahmoud 22 9 17 9 1,0 2,4 53% 1 1
Ali M 29 11 20 10 0,9 2,6 50% 1 3
Patrick 26 10 16 8 0,8 2,6 50% 2 2
Jan-Erik 15 6 10 5 0,8 2,5 50% 1 1
Garnik 2 1 2 1 1,0 2,0 50% 0 0
Cilla 32 14 25 12 0,9 2,3 48% 1 2
Micke 27 14 23 9 0,6 1,9 39% 0 2
Albert 13 7 11 4 0,6 1,9 36% 0 1
Maud 6 4 6 2 0,5 1,5 33% 0 0
Björn 3 2 3 1 0,5 1,5 33% 0 0
Fredrik Å 3 2 3 1 0,5 1,5 33% 0 0
Charlie 13 9 13 4 0,4 1,4 31% 0 0
Simon O 7 6 7 1 0,2 1,2 14% 0 0
Anders 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Azam 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Hanne 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Jacob 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Mattias R 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Mattias T 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Robert 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Sandra 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Stefan Ho 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
14 28