Statistik från poängjakten hösten 2016 - slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Patrick 13 2 6 5 2,5 6,5 83% 1 2
Ali M 54 12 32 22 1,8 4,5 69% 5 5
Micke 33 10 19 11 1,1 3,3 58% 2 2
Magnus 34 9 23 13 1,4 3,8 57% 1 5
Joakim T 42 13 31 17 1,3 3,2 55% 2 4
Charlie 10 4 8 4 1,0 2,5 50% 0 1
Johan N 8 3 6 3 1,0 2,7 50% 0 1
Elis 2 1 2 1 1,0 2,0 50% 0 0
Mehmet K 2 1 2 1 1,0 2,0 50% 0 0
Mahmoud 34 13 29 13 1,0 2,6 45% 0 4
Mattias 15 6 14 5 0,8 2,5 36% 1 1
Simon 2 1 4 1 1,0 2,0 25% 0 0
Azam 7 7 10 0 0,0 1,0 0% 0 0
Karaman 2 2 2 0 0,0 1,0 0% 0 0
Ercan 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Einar 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Pelle 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Siavash 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
12 25