Statistik från poängjakten hösten 2015 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Joakim T 30 6 17 12 2,0 5,0 71% 3 3
Martin 15 3 9 6 2,0 5,0 67% 1 2
AC 5 1 3 2 2,0 5,0 67% 0 1
Ali M 31 7 19 12 1,7 4,4 63% 2 4
Mahmoud 34 11 23 13 1,2 3,1 57% 2 3
Micke 34 10 25 14 1,4 3,4 56% 2 3
Karaman 2 1 2 1 1,0 2,0 50% 0 0
Mattias 7 4 9 3 0,8 1,8 33% 0 0
Cilla 15 9 14 4 0,4 1,7 29% 0 1
Simon 6 4 7 2 0,5 1,5 29% 0 0
Azam 17 7 17 4 0,6 2,4 24% 0 3
Nenne 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
10 20