Statistik från poängjakten hösten 2014 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T Vinst% Turn.v Finaler
Martin 8 1 3 3 3,0 100% 1 1
Ali M 57 12 38 25 2,1 66% 5 5
Micke 55 12 41 25 2,1 61% 2 7
Mattias 20 5 13 7 1,4 54% 1 3
Mehmet K 19 5 16 8 1,6 50% 1 2
Niklas 11 4 12 5 1,3 42% 0 1
Mahmoud 33 11 35 12 1,1 34% 1 4
Simon 3 2 3 1 0,5 33% 0 0
Öner 2 1 3 1 1,0 33% 0 0
Azam 19 8 23 7 0,9 30% 1 1
Savas 1 1 1 0 0,0 0% 0 0
12 24