Statistik från poängjakten hösten 2013 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Niklas 43 4 14 11 2,8 10,8 79% 3 4
Ali M 116 15 54 33 2,2 7,7 61% 5 8
Micke 98 14 50 30 2,1 7,0 60% 4 6
Dennis 27 4 15 9 2,3 6,8 60% 0 3
Mattias 5 1 4 2 2,0 5,0 50% 0 0
Mehmet K 45 10 32 13 1,3 4,5 41% 1 2
Mahmoud 84 15 52 21 1,4 5,6 40% 1 6
Simon 8 4 15 0 0,0 2,0 0% 0 0
Atilla 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
David 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
Kimberly 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
13 23