Statistik från poängjakten hösten 2010 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T P/T Vinst% Turn.v Finaler
Dennis 13 2 4 3 1,5 6,5 75% 1 1
Göran 71 10 30 19 1,9 7,1 63% 4 5
Micke 96 15 47 27 1,8 6,4 57% 4 6
Ali M 95 16 49 27 1,7 5,9 55% 4 7
Zhina 47 9 23 12 1,3 5,2 52% 1 4
Elias 52 11 29 15 1,4 4,7 52% 1 3
Mahmoud 57 14 35 13 0,9 4,1 37% 1 3
Ali C 20 6 17 6 1,0 3,3 35% 0 1
Mattias 23 8 19 5 0,6 2,9 26% 0 2
Pendar 1 1 1 0 0,0 1,0 0% 0 0
16 32