Statistik från poängjakten - Slutställning hösten 2009
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T Vinst% Turn.v Finaler
Ali M 27 2 10 9 4,5 90% 2 2
Robert 7 1 3 2 2,0 67% 0 1
Rizgar 60 9 31 19 2,1 61% 2 3
Mattias 17 3 7 4 1,3 57% 1 1
Micke 56 9 31 15 1,7 48% 2 4
Göran 45 7 25 12 1,7 48% 2 4
Dennis 10 3 7 3 1,0 43% 0 0
Elias 29 7 24 8 1,1 33% 0 2
Ali C 8 2 8 2 1,0 25% 0 1
Simon 3 1 3 0 0,0 0% 0 0
Mats E 1 1 1 0 0,0 0% 0 0
9 18