Statistik från poängjakten hösten 2007 - Slutställning
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T Vinst% Turn.v Finaler
Ulf 14 2 5 4 2,00 80% 1 1
Göran 48 9 22 15 1,67 68% 2 3
Micke 71 14 35 23 1,64 66% 3 5
Öner 20 5 11 7 1,40 64% 1 1
Joakim 57 15 37 22 1,47 59% 1 2
Ali 66 15 39 23 1,53 59% 1 4
Mahmoud 47 14 30 17 1,21 57% 1 2
Rizgar 50 13 31 17 1,31 55% 1 2
Said 15 5 11 6 1,20 55% 0 0
Martin 36 10 26 14 1,40 54% 0 1
Mattias 40 9 25 13 1,44 52% 1 3
Nicolas 51 13 35 18 1,38 51% 2 3
Dennis 25 8 16 7 0,88 44% 1 1
Mats 35 15 30 12 0,80 40% 0 1 0
Basel 9 4 8 3 0,75 38% 0 0
Milorad 3 2 3 1 0,50 33% 0 0
Mehmet 27 14 28 9 0,64 32% 0 0
Olle 3 2 4 1 0,50 25% 0 0
Niklas 17 9 17 4 0,44 24% 0 1
Stefan 4 3 5 1 0,33 20% 0 0
Roland 5 4 6 1 0,25 17% 0 0
Simon 5 4 6 1 0,25 17% 0 0
Carin 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Charlott 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Joel 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Madde S 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Pelle W 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Sture 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Peter L 1 1 2 0 0,00 0% 0 0
Har inte spelat 10 matcher under hösten 15 30