Statistik från poängjakten - slutställning hösten 2006
Namn Totalpoäng Antal T Antal M Vinster V/T Vinst% Turn.v Finaler
Dennis 13 1 4 4 4,00 100% 1 1
Ulf K 17 2 6 5 2,50 83% 1 1
Einar 8 1 4 3 3,00 75% 0 1
Said 91 14 39 27 1,93 69% 4 7
Dan 5 1 3 2 2,00 67% 0 0
Lars 50 9 23 15 1,67 65% 2 3
Göran K 29 7 17 10 1,43 59% 1 1
Ali M 42 10 21 12 1,20 57% 2 2
Mahmoud 51 13 32 18 1,38 56% 0 3
Rizgar 48 13 25 13 1,00 52% 2 2
Håkan Å 7 2 6 3 1,50 50% 0 0
Mats S 3 1 4 2 2,00 50% 0 0
Petter 4 1 2 1 1,00 50% 0 0
Joakim N 8 3 7 3 1,00 43% 0 0 0
Micke N 49 14 31 13 0,93 42% 1 4
Martin A 15 5 10 4 0,80 40% 0 1
Mattias R 24 9 18 7 0,78 39% 0 1
Niklas F 24 9 18 7 0,78 39% 0 1
Anna-Maj 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Peter B 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Tina 1 1 1 0 0,00 0% 0 0
Sauti 2 2 2 0 0,00 0% 0 0
Olle B 1 1 2 0 0,00 0% 0 0
Rickard Å 1 1 2 0 0,00 0% 0 0
Ted 2 2 2 0 0,00 0% 0 0
Göran H 2 2 3 0 0,00 0% 0 0
Johan M 2 2 3 0 0,00 0% 0 0
Mats L 9 9 11 0 0,00 0% 0 0
14 28