![]() |
Namn | Martin Alm |
| Födelseår | 1971 | |
| Civilstånd | ogift | |
| Yrke | jobbar i hemtjänsten | |
| Spelat backgammon sedan | i klubb sedan 1995 | |
| Medlemsnummer hos SBGF | 1134 | |
| Högsta ranking hos SBGF | ||
| Backgammonmeriter | 1:a Oslo Open 2003, Advanced Intermediate Consolation, 2:a Swedish Open 2002, Intermediate Consolation, Semifinal Swedish Open 2000, Intermediate Main. 1:a Uppsalamästerskapet 1991, 1999, 2007 och 2015 (har därmed flest UM-vinster tillsammans med Ali Marankoz och Göran Karlsson), 1:a Poängjakten Slutspelet våren 2004. Har legat etta på Uppsalarankingen. |
|
| Kallas vid brädet | ||
| Spelar på internet? | Ja | |
| martinalm@hotmail.com | ||
| MSN Messenger/ICQ |
Uppdaterad 15 February, 2015 19:37