Uppsalarankingen (Slutranking 2010)
| Ranking | Namn | Rating |
| 1 | Rizgar Kurdi | 1729 |
| 2 | Dennis Nilsson | 1684 |
| 3 | Micke Nilsson | 1655 |
| 4 | Göran Karlsson | 1651 |
| 5 | Ali Marankoz | 1629 |
| 6 | Einar Tryggvason | 1589 |
| 7 | Mahmoud Gramin | 1570 |
| 8 | Mattias Rosendahl | 1550 |
| 9 | Zhina Bergström | 1504 |
| 10 | Elias Håkansson | 1496 |
| 11 | Pendar Khalati | 1493 |
| 12 | Ali Cicek | 1472 |
| 13 | Simon Olsson | 1439 |
Uppdaterad Sun May 13 16:13:38 CEST 2012