Uppsalarankingen (Slutranking 2005)
| Ranking | Namn | Rating |
| 1 | Ulf Kristiansson | 1145 |
| 2 | Johan Eriksson | 1134 |
| 3 | Einar Tryggvason | 1133 |
| 4 | Martin Alm | 1120 |
| 5 | Dennis Nilsson | 1114 |
| 6 | Nicolas Lysandrides | 1114 |
| 7 | Göran Karlsson | 1105 |
| 8 | Micke Nilsson | 1105 |
| 9 | Said Haffo | 1101 |
| 10 | Örjan Nordhage | 1100 |
| 11 | Mahmoud Soltani | 1096 |
| 12 | Erik Zetterman | 1088 |
| 13 | Denho Haffo | 1087 |
| 14 | Robert Ricciutti | 1086 |
| 15 | Niklas Farhat | 1086 |
| 16 | Mats Lindberg | 1086 |
| 17 | Mattias Rosendahl | 1083 |
| 18 | Petter Sjöberg | 1080 |
| 19 | Anders Uselius | 1072 |
| 20 | Lars Järdö | 1066 |
| 21 | Salim Chabo | 1056 |
| 22 | Sture Lifh | 1056 |
| 23 | Ali Marankoz | 1055 |
| 24 | Hassan Aram | 1051 |
| 25 | Rickie Silverhorn | 1051 |
| 26 | Fredrik Lindström | 1020 |
| 27 | Johan Uselius | 1019 |
| 28 | Johan Mistell | 1016 |
| 29 | Samir Farhat | 1016 |
| 30 | Resqar Kurdi | 1009 |
| 31 | Marcus Ekholm | 1009 |
| 32 | Roland Sundqvist | 1009 |
| 33 | Mats Elzén | 1007 |
| 34 | Pelle Wärngren | 1005 |
| 35 | Anna Jändel | 1000 |
| 36 | Mia Ebbesson | 1000 |
| 37 | Åsa Starfjord | 996 |
| 38 | Roger Samuelsson | 996 |
| 39 | Lasse Floberg | 996 |
| 40 | Magnus Envall | 992 |
| 41 | Gustav Hannerz | 990 |
| 42 | Lille-Ba Richthoff | 988 |
| 43 | Elias Håkansson | 982 |
| 44 | Adam Frydman | 976 |
Uppdaterad Fri Dec 09 00:44:47 CET 2005